<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoexplorer &#187; rafting</title>
	<atom:link href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/tag/rafting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoexplorer.pl</link>
	<description>Fotografia i Podróże</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2015 19:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Neretwa</title>
		<link>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/02/bosnia-i-hercegovina/neretwa/</link>
		<comments>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/02/bosnia-i-hercegovina/neretwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BOŚNIA I HERCEGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[bośnia]]></category>
		<category><![CDATA[bośnia i hercegowina]]></category>
		<category><![CDATA[buna]]></category>
		<category><![CDATA[Konjic]]></category>
		<category><![CDATA[neretva]]></category>
		<category><![CDATA[rafting]]></category>
		<category><![CDATA[rama]]></category>
		<category><![CDATA[Zelengora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoexplorer.pl/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Neretwa to największa rzeka po wschodniej stronie Adriatyku. Rozpoczyna swój bieg w pobliżu pasma Zelengora i płynie m.in. przez Konjic, Počitelj i Mostar. Jej dopływy to Rakitnica Rama Trebižat po prawej stronie oraz Buna i Bregava po lewym biegu rzeki. Zlewnia rzeki obejmuje ponad 9000 km².]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neretwa to największa rzeka po wschodniej stronie <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2012/05/chorwacja/adriatyk-riwiera-makarska-chorwacja/http://">Adriatyku</a>. Rozpoczyna swój bieg w pobliżu pasma <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/02/bosnia-i-hercegovina/sjuteska-national-park-pasmo-zelengora/">Zelengora</a> i płynie m.in. przez Konjic, <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/01/bosnia-i-hercegovina/pocitelj/">Počitelj</a> i <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/01/bosnia-i-hercegovina/mostar/">Mostar</a>. Jej dopływy to Rakitnica Rama Trebižat po prawej stronie oraz Buna i Bregava po lewym biegu rzeki. Zlewnia rzeki obejmuje ponad 9000 km². Neretwa kończy swój 225-kilometrowy bieg już na terenie <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/07/chorwacja/makarska-riviera/">Chorwacji</a>, gdzie wpadając do Adriatyku tworzy <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/07/chorwacja/delta-neretwy/">piękną deltę</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak na większości bystrych, górskich rzek byłej Jugosławii, można po Neretwie spłynąć pontonami. Rafting pięknymi kanionami rzeki, choć nie tak malowniczymi jak na Drinie czy <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/02/czarnogora/rzeka-tara/">Tarze</a>, pozostawia niezapomniane wrażenia, zwłaszcza, że rzeka ma dość duży spad i nie należy do najbezpieczniejszych.</p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2014/02/bosnia-i-hercegovina/neretwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omiš</title>
		<link>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/07/chorwacja/omis/</link>
		<comments>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/07/chorwacja/omis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 21:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CHORWACJA]]></category>
		<category><![CDATA[cetina]]></category>
		<category><![CDATA[makarska riviera]]></category>
		<category><![CDATA[omis]]></category>
		<category><![CDATA[rafting]]></category>
		<category><![CDATA[riviera makarska]]></category>
		<category><![CDATA[wspinaczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoexplorer.pl/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Omiš to jedno z bardziej malowniczych miasteczek Riwiery Makarskiej. Usytuowane jest u ujścia rzeki Cetiny, tworzącej kanion w masywie Mosor. Od XII do XIV było to siedlisko piratów zaprzyjaźnionych z tutejszymi góralami. Dzięki temu, przez pewnie czas, opierało się najazdom. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Omiš to jedno z bardziej malowniczych miasteczek Riwiery Makarskiej. Usytuowane jest u ujścia rzeki Cetiny, tworzącej kanion w masywie Mosor. Od XII do XIV było to siedlisko piratów zaprzyjaźnionych z tutejszymi góralami. Dzięki temu, przez pewnie czas, opierało się najazdom.</p>
<p style="text-align: justify;">Oprócz typowych dla dalmackich miasteczek wąskich uliczek z kafejkami i restauracjami (w co niektórych można nawet złożyć zamówienie po polsku) jest tu kilka bardzo starych kościółków i dwie twierdze (z XIII i XIV w.) z pięknym widokiem na kanion Cetiny. Po rzece organizowane są raftingi, a strome, pionowe zbocza upatrzyli sobie miłośnicy wspinaczki. Można tu kupić świeże owoce i warzywa, kwiaty i oczywiście mnóstwo pamiątek. Przede wszystkim jednak jest to jednak miejscowość nastawiona na turystów &#8211; jest tu bardzo dużo kwater i kilka bardzo malowniczych skalistych plażyczek.</p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">[fb_like]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/07/chorwacja/omis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeka Tara</title>
		<link>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/02/czarnogora/rzeka-tara/</link>
		<comments>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/02/czarnogora/rzeka-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CZARNOGÓRA]]></category>
		<category><![CDATA[Czarnogóra]]></category>
		<category><![CDATA[Drina]]></category>
		<category><![CDATA[Durmitor]]></category>
		<category><![CDATA[Piva]]></category>
		<category><![CDATA[rafting]]></category>
		<category><![CDATA[Tara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoexplorer.pl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Tara to jedna z najpiękniejszych europejskich rzek płynąca w najgłębszym kanionie Europy (o głębokości do 1333 m) i najlepsze miejsce na rafting. Woda w rzece jest krystalicznie czysta, a wapienne podłoże nadaje jej turkusowy odcień. Tara łączy się z Pivą i od granicy z Bośnią (w Šćepan Polje) tworzy Drinę. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tara to jedna z najpiękniejszych europejskich rzek płynąca w najgłębszym kanionie Europy (o głębokości do 1333 m) i najlepsze miejsce na rafting. Woda w rzece jest krystalicznie czysta, a wapienne podłoże nadaje jej turkusowy odcień. Tara łączy się z <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2011/10/czarnogora/pivsko-jezero/">Pivą</a> i od granicy z Bośnią (w Šćepan Polje) tworzy Drinę. Okolicę obejmuje rezerwat biosfery i Park Narodowy <a href="http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/02/czarnogora/durmitor/">Durmitor</a>. Najbardziej charakterystycznym obiektem na Tarze i jednocześnie miejscem z którego rusza większość raftingów to most Đurđevića Tara. Można wybrać się na 42-kilometrowy rafting Tarą i Driną od Brštanovicy do miejscowości Foca, lub przynajmniej do kampingu Šćepan Polje. Można liczyć na rewelacyjny posiłek z grilla i przesympatyczną atmosferę. Organizatorzy często zapewniają też inne atrakcje jak safari, łowienie ryb i wycieczki górskie.</p>
<p style="text-align: justify;">Rzeka jest bardzo zimna, woda ma zwykle 8°C, z kolei powietrze latem jest gorące, kanionem często przewiewają bardzo ciepłe wiatry. Daje to bardzo dużą różnicę temperatur. Kąpiel zapewnia niepowtarzalne wrażenia &#8211; morsy będą zachwycone&#8230;</p>
<p>[fb_like]</p>
<p></p>
<p>[fb_like]</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoexplorer.pl/index.php/2013/02/czarnogora/rzeka-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
